Contenu
Résultats examens professionnels ITRF- session 2018
Sommaire
- Résultats de l’examen professionnel des ingénieurs de recherche pour l’accès à la hors classe - (...), p1
- Résultats de l’examen professionnel des Techniciens pour l’accès à la classe supérieure - session (...), p2
- Résultats de l’examen professionnel des Techniciens pour l’accès à la classe exceptionnelle - (...), p2
Résultats de l’examen professionnel des ingénieurs de recherche pour l’accès à la hors classe - session 2018
- Liste principale des candidats retenus à l’examen professionnel des ingénieurs de recherche hors classe
Le jury disposait de 96 possibilités. Il en a utilisé 85. Les possibilités non utilisées seront versées au tableau d’avancement au choix, ce qui portera le nombre de possibilités de 40 à 51. Tant pour l’examen professionnel que pour le tableau d’avancement, la date d’effet est le premier septembre 2018.
Le SNPTES se félicite d’avoir enfin obtenu la mise en œuvre d’un tableau d’avancement au choix en complément de l’examen professionnel. Ainsi, deux voies sont possibles et cela permet, entre autres, que toutes les possibilités soient utilisées.
Liste des candidats retenus par le jury de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’ingénieur de recherche hors classe pour l’année 2018
NOM DE FAMILLE | NOM D’USAGE | PRÉNOM |
---|---|---|
AUDEBRAND | AUDEBRAND-MAURICE | RICHARD |
CORVELLEC | LAURENCE | |
MADIOT | NICOLAS | |
ZERRAD | MYRIAM | |
LE TANOU | JEROME | |
POMIES | POMIES | FREDERIC |
LESTANG | LESTANG-PRECHAC | VERONIQUE |
GRANET | MATHIEU | |
HAUET | ERIC | |
JODIN | CAUMON | MARIE-CAMILLE |
HAUGADES | VAILLANT | SOPHIE |
TERRYN | CHRISTINE | |
COLONNA D’ISTRIA | PIERRE | |
AGOSTINI | YVES | |
BELLOY | NICOLAS | |
BLANC | CATHERINE | |
BRIANTAIS | BRIANTAIS | ERIC |
CALMES | CALMES | HELENE |
LOUARN | MANCIAUX | HELENE |
ROSSARD | ROSSARD | STEPHANIE |
GAKI | GAKI | DIMITRA |
AUBRY | AUBRY | PASCAL |
DARSON | DARSON | DAVID |
FORTIN | FORTIN-CREMILLIAC | HELENE |
GAGUET | LAURENT | |
MANGE | ALAIN | |
PETITJEAN | PETITJEAN CORIA | SABINE |
RENAULT | GILLES | |
VAHL | JEAN-MICHEL | |
VERO | JOSIANE | |
COLAS | FREDERIC | |
GOUESSAN | PASCAL | |
BELICARD | TERRIAC | FRANCOISE |
BERNARD | GIUDICELLI | VERONIQUE |
DAVID | ROMARIC | |
MARCQ | INGRID | |
MONCEL | MONCEL | NATHALIE |
NICOL | LIONEL | |
SAINT LAURENT | JULIEN | |
THERRIEN | SALLIC | CLAIRE |
FRANCOIS | XAVIER | |
GRZEGORCZYK | ZOPPITELLI | MARZENNA |
PONS | FREDERIC | |
ABOUNAIDANE | ABOUNAIDANE | ADIL |
BERTHET | BERTHET | GAELLE |
BLANCO | JEAN-FRANCOIS | |
DUCROCQ | EMMANUEL | |
EYMARD | OLIVIER | |
IOANNIDOU | EVANTHIA | |
JUBAN | JUBAN | VERONIQUE |
KANAGARAJAH | KANAGARAJAH | RAJMOHAN |
LARONZE | LECLERC | NATHALIE |
MARTIN | ROUX | CLAUDE ISABELLE |
MARTINEAU | MARTINEAU - PETIT | LAURE |
VERDIE | VERDIE | PASCAL |
VERDIER | PIERRE | |
VOURC’H | RONAN | |
CHOPARD-LALLIER | DAVID | |
LAMAACHI | MOHAMED | |
ROQUES | BENOIT | |
CHASSAING | CHASSAING | VERONIQUE |
CHAZELET | PHILIPPE | |
LE SIDANER | PIERRE | |
MARCOS | MARCOS | GREGORY |
PELLEN | PELLEN-MUSSI | PASCAL |
RIVALLAND | RIVALLAND | FREDERIC |
CAPOBIANCO | REGIS | |
MARTINEZ | JEAN-LUC | |
RAVIER | JOEL | |
BLANCHARD | NICOLAS | |
CHEVALIER | CHEVALIER | PASCALE |
COELHO | COELHO DIOGO | CRISTINA |
COUPPIE | THOMAS | |
DREVET | DREVET | FABIEN |
DUYCK | FABIENNE | |
ESLOUS | NICOLAS | |
FODIL | REDOUANE | |
HAELEWYN | BENOIT | |
LACABARATZ | LACABARATZ | CHRISTINE |
LOPEZ | MARIA ER.ICA | |
MARTINET | MARTINET | BERNARD |
SILVESTRI | ZACCARIA | |
SOUFFLET | SOUFFLET | GILLES |
TAIBO | TAIBO | ELISABETH |
VALTHIER | JACQUOT | ISABELLE |
- Liste principale des candidats retenus à l’examen professionnel des technicien classe supérieure (format pdf - 1.2 Mo - 03/10/2018)
Version téléchargeable et imprimable