Contenu
Résultats examens professionnels ITRF- session 2017
Résultats de l’examen professionnel IGR pour l’accès au grade de IGR hors classe
- 94 possibilités, 90 promus
Liste principale
Résultats de l’examen professionnel TRF pour l’accès au grade de TRF classe supérieure
- 309 possibilités, 309 promus
Liste principale
Rang | Nom de famille/Nom d’usage | Prénom |
1 | LEDORE | YANNICK |
2 | BATISSOU | ROMAIN |
2 | BENETEAU | PIERRE-DANIEL |
4 | ORANGE | EDWIGE |
5 | MONDONNET / MONDONNET POYANT | BEATRICE |
6 | BELHADJ-TAHAR | SABRIA-MARIE |
7 | AYADI / AYADI | SALWA |
7 | BASSIN / MUSY | CHRISTEL |
7 | BONNAFOUS | THIERRY |
7 | CHARTIER / COURMONT | CELINE |
7 | COZETTE | CELINE |
7 | DELOOZ | MARIE |
7 | GALLET | ANTEA |
7 | LAIMENE / LAIMENE | LISA |
7 | SAMYN | CELINE |
7 | VAUGIER | JESSICA |
17 | MARTIN / MAILLAND | MAGALI |
18 | SAILLY / FRANCOIS | CHRISTELLE |
19 | ATTICA | SEDRINE |
19 | BOUDRAA / BOUDAHMANE | LILA |
19 | DUVAL | CHARLOTTE |
19 | GUESNON | AMELIE |
19 | NOELL | ISABELLE |
19 | RENAUD | VIRGINIE |
19 | RYBKINA / RYBKINA | ELENA |
26 | BALONDRADE / BALONDRADE | LAURE |
26 | BERNIER | FLORIAN |
26 | CASTANO | JOSE |
26 | CATHALA / CATHALA | MARIANNE |
26 | CHEVALIER | MARLENE |
26 | CINZIA-CASTALDO / CINZIA-CASTALDO | PHILIPPE |
26 | CONTE | LOIC |
26 | DUBERNARD | HELENE |
26 | FAYOLLE | CAROLINE |
26 | FORLOT | JONAS |
26 | FRAUDEAU | JEAN-CHRISTOPHE |
26 | GOBARD | ANAIS |
26 | LAMIRAND | SOPHIE |
26 | LAPASSET | JULIEN |
26 | LEON | JEAN-FRANCOIS |
26 | LORENTZ / ULRICH | NADEGE |
26 | MARSOT / BOUILHOL | CLEMENTINE |
26 | PASCO-GUIBOUT / DUBRULLE | SABINE |
26 | REGNIER | SYLVIE |
26 | SALMON / CORONA | ISABELLE |
26 | SICAUD | MICKAEL |
26 | SIMOUH / SIMOUH | FATIMA ZAHRAE |
26 | TERRISSE / LAUR | AGNES |
26 | TOUATI | ABDELKAFI |
50 | NEMILI | AMEL |
51 | BERNIER / FOURNELLE | ISABELLE |
52 | DEL CAMPO / DEL CAMPO | GERALDINE |
53 | BARBARICHE / BOYER | NATHALIE |
54 | BERTRAND / BERTRAND | JACQUELINE |
54 | GARONDO | FRANCIS |
54 | JAYABALAN | NAVIN |
54 | KHITER | AMAR |
54 | LABEYRIE / ARCELIN | KARINE |
54 | MORILLAND | BENOIT |
54 | PERRAUD / VILLEMAZET | NADINE |
54 | POLI | LAETITIA |
54 | VANDEVILLE / BONENBERGER | SEVERINE |
54 | VIET | JUSTINE |
64 | PFRIMMER | AUDREY |
65 | BARTHELEMY / GEORGES | PATRICIA |
66 | MAOUCHA / AABAR | DJAMILA |
67 | BEN ALLAL | ALLAL |
67 | BEN LARBI / BEN LARBI | SABRINA |
67 | BERLIER / RAMADOUR | MYRIAM |
67 | BERTHOT / BONOD | DANIELE |
67 | BUISSON | CLAIRE |
67 | COINCE | AMELIE |
67 | COURT / COURT | MAGALIE |
67 | DESCHAMPS | MICKAEL |
67 | DUBAULT / LESOBRE | ANNE |
67 | GRIMOND / PEDROSA | SOPHIE |
67 | GUEMRA | ALEXANDRA |
67 | LEBATAILLE | MAX |
67 | MONTES | MYRIAM |
67 | PERICARD | LOUISE |
67 | PETITGAS | FRANCK |
67 | POCHOT | MARGUERITE MARIE |
67 | SOURD / SOURD | OLIVIER |
84 | BIGOT | VIVIANE |
84 | BRUN | EMMANUEL |
84 | CHARRIER | SIMON |
84 | LEITE FERREIRA | RUI PEDRO |
84 | LORIOT / CAYTAN | SANDRINE |
84 | MALLET | PATRICK |
84 | NORD / NORD-LANNES | CELINE |
84 | SABY | LAETITIA |
84 | TRIAIRE / PONTIER | ANNE |
93 | TAZGHAT | FATIMA |
94 | PLANQUES | THIERRY |
95 | ABAD | ALAIN-PIERRE |
95 | ABATUCI / ABATUCI | YANNICK |
95 | ALAOUI YAZIDI / ALAOUI | SALIMA |
95 | BADIE / FESSELIER | ANNE LAURENCE |
95 | BATAILLE | LUCIE |
95 | BIERLAIR | ELODIE |
95 | BOISSE | NICOLAS |
95 | BOISSERIE | MICHAEL |
95 | BOURGUIBA | KHMAIES |
95 | BUFFIERE | ISABELLE |
95 | CAZAUX | LIONEL |
95 | CHANSSEZ | FABRICE |
95 | CHARABIE / DELBLOND | MICHELLE |
95 | CHENNOUF / MAMECHE | FAIZA |
95 | DABO / DABO | MINA |
95 | DANFOSSY / ZANOLI | AMELIE |
95 | DEJONGHE | FREDERIC |
95 | DENAIS / GOURLAY | CHRISTINE |
95 | DJEACOUMARANE | JACQUES |
95 | DRUJON / DRUJON | NATHALIE |
95 | FLEURY | XAVIER |
95 | GALES / BOUGUET | CAROLINE |
95 | GAMBILLON | JULIEN |
95 | GEISSLER | AUDREY |
95 | GUEHO / CARET | EMMANUELLE |
95 | HUBER | EMILIE |
95 | JACQUET | RENAUD |
95 | KERMORVANT | YOANN |
95 | LAIZE | NICOLAS |
95 | LE BAS | MARIE |
95 | LELEU | FABRICE |
95 | LENFANT | HERVE |
95 | LYONNET / MASSE | INGRID |
95 | MARIE / DYVRANDE | SANDRINE |
95 | MOINE | DOROTHEE |
95 | MOMBEL / LELY | PATRICIA |
95 | NEDDAM / FOUDALA | NIDA |
95 | PHILIPP / PHILIPP | ANDRE |
95 | RAYSSAC | YANN |
95 | SOMMET / FOURNERIE | MURIELLE |
95 | TBATOU / TBATOU | JAMELA |
95 | THIBAUT / FRANCOIS | VALERIE |
95 | VALLEE | SYLVIE |
95 | VANTROYEN / VANTROYEN | JEROME |
139 | OBRECHT / OBRECHT | MARIE-REINE |
140 | ALEXIS | CHARLENE |
140 | BOUMEDIENE | ABBED |
140 | COCHIN | SANDRA |
140 | COSTILHES | FLORENT |
140 | DE LULLO / DE LULLO-BOLLINGER | ANTONELLA |
140 | FOLEST / LADINE-FOLEST | ARIELLE |
140 | FOUQUENET | JEAN-FRANCOIS |
140 | GARCIA / DIDI | AURORE |
140 | GAUBIL / TROVATELLO | DOMINIQUE |
140 | GONZALVES | REMY |
140 | HILLMANN | VERONIKA |
140 | HUPPE | ALAIN |
140 | JEZERNIK | ANNE-MARIE |
140 | MICHARD | DELPHINE |
140 | PAYET | KARINE STEPHANIE |
140 | PELLEN | PASCAL |
140 | VOLLE | EMMANUELLE |
157 | VERRIEST / STRIDE | VIRGINIE |
158 | AMROUCHE / AMROUCHE | KARIM |
158 | BARREAU | GERALDINE |
158 | BENAOUDA | SAID |
158 | BERTHET | LAETITIA |
158 | BLUTEAU / MARIOT | VALERIE |
158 | BONNY | LAURENT |
158 | BOUNAB | SAMIR |
158 | BOUREZ | GUY |
158 | CHANFIN / GERMAIN | SANDRINE |
158 | CHEVRIER / CHEVRIER | STEPHANE |
158 | CLAIN / ROBERT-CLAIN | CAROLE |
158 | COLINET | SYLVIE |
158 | COLLIN / COLLIN | LUC |
158 | COURANT | GILLES |
158 | DAGUERRE / DUMAI | NELLY |
158 | DAMIEN / DAMIEN | BRUNO |
158 | DAOUDI | NADIA |
158 | DE GRAEVE / VAZEILLE | KARINE |
158 | DE OLIVEIRA | CHRISTIAN |
158 | GALLY | STEPHANIE |
158 | GERMAIN | DIDIER SEBASTIEN |
158 | GILBERT / GILBERT | CHRISTOPHE |
158 | GOKELAERE | INGRID |
158 | GOMES | JOSE CARLOS |
158 | KAMOWSKI / MUTTE | SYLVIE |
158 | KRYGELMANS / KRYGELMANS-SATO | ANOUCHKA |
158 | LE STER | ANNE |
158 | LEGROS | GUILLAUME |
158 | LEVEZIEL / MOPIN | MARTINE |
158 | MALAS | CHRISTIAN |
158 | MELCKMANS | CHRISTOPHE |
158 | METIDJI / PESENTI | ANNIE |
158 | MEZIERES / HACHET | CATHY |
158 | MIZABI / ROMANSKI | ZOLIRA |
158 | MOREAU | TONY |
158 | MUSY | CLARA |
158 | PAULIN | CHARLES-HUBERT |
158 | PECHILLON | RAPHAEL |
158 | PELLEREI / FERES | EVELYNE |
158 | PERELLO | MARIE-CLAIRE |
158 | PHAM | CAROLINE |
158 | PHILIPPE | FABIENNE |
158 | PIETRONI | LAURENT |
158 | PLANCHAT | AURELIEN |
158 | POUILLES | GIBERT |
158 | REBUT / PELLAT | MARIE-ANNE |
158 | REY | FABIEN |
158 | SAUVEUR | CATHERINE |
158 | SEMET / WARDAVOIR | JULIETTE |
158 | SOLLIER | FABRICE |
158 | TONA / TONA | JOVANNI |
158 | VANDERMOETEN | ALEXANDRA |
158 | WERQUIN | LAURENT |
211 | DIGUET / DIGUET | XAVIER |
212 | RAMOS / GONCALVES | EUGENIA |
213 | MENOZZI | AGNES |
214 | AUDIER | MARIE-LAURE |
214 | BESSENAY / PRAZ | BRIGITTE |
214 | BLIN / BRUNOT | EMMANUELLE |
214 | BOM | LAURA |
214 | BONFILL | LAETITIA |
214 | BOUIKNI / ZAHZAH | MERIEM |
214 | CARON / BILLANGE | HELENE |
214 | CHASSAGNE | SYLVIE |
214 | CLEENEWERCK | JULIEN |
214 | CUISIAT / AUBERTIN | NADINE |
214 | DEMARCQ / DEMARCQ | KARINE |
214 | DOUDOUH / DOUDOUH | ABDELATIF |
214 | ETHEVE | FABIENNE |
214 | FAUVRE | LAURENT |
214 | GAUDION / BEAUSSE | CLAIRE |
214 | GIRAUDEL | FRANCOIS |
214 | GUITARD / GUITARD | GISELE |
214 | LECORRE | MICHEL |
214 | LELIEVRE | VINCENT |
214 | LEYAS / BRIE | NADINE |
214 | MISTAI | LAURENT |
214 | PARPANDET / PARPANDET | PASCAL |
214 | PARRY / MUSY | GAELLE |
214 | REVERSE / GIGAN | AUDE |
214 | RIGAUD / RIGAUD | SYLVAIN |
214 | ROHART / CAILLIEZ | AMELIE |
214 | ROUX / CUILLA | AURORE |
214 | SERVY | GAELLE |
214 | SEUX | HERVE |
214 | SOUIDI / BENTRARI | ZOHRA |
214 | TACINE / TACINE | RACHIDA |
245 | GONTIER / GUIGNARD | ELODIE |
245 | LAPLACE / CALCAGNO | SIMONE |
247 | BELLEMAIN | JEAN-LUC |
248 | AMBERT | JULIEN |
248 | BAILLET / BAILLET-FOURRE | DOMINIQUE |
248 | BAUDET / BAUDET | BRUNO |
248 | BINET / BINET | VANESSA |
248 | BOIS | ALEX |
248 | BRIQUET | GUILLAUME |
248 | BUY | MARTIN |
248 | CASSE | JEAN-MICHEL |
248 | CASTRIQUE / LAMBERTYN | VIRGINIE |
248 | CAUDOUX | FABRICE |
248 | CHAQUET / MARBOUTY | LAURENCE |
248 | DARROMAN | MURIEL |
248 | DEBOISSY | CINDY |
248 | DESPINOY | CHRISTOPHE |
248 | DI LISIO | ANTONIO |
248 | DOMINGOS DA SILVA / DOMINGOS DA SILVA | SEBASTIEN |
248 | DOUBLET | MICKAEL |
248 | DOUPLAT | SYLVIE |
248 | FARISS / JAN | KENZA |
248 | FEROUELLE / BERTHELOT | MARION |
248 | FIGUS / FIGUS | GERALD |
248 | FLEURY / BLANC | MARIE-FRANCOISE |
248 | FREDOC / FREDOC | FABIENNE |
248 | FROSSARD / FROSSARD | CECILE |
248 | GIRET | TONY |
248 | HALLART / HALLART | NADINE |
248 | HAUDEBAULT | CYRILLE |
248 | HUMBERT | GILLES |
248 | JAHANNAULT / TALIGNANI | CELINE |
248 | KERSIMON | FLORENCE |
248 | LAMBERT | ERIC |
248 | LE MINTER / LE MINTER | FRANCE |
248 | LEBLAIS | AGNES |
248 | LECOMTE | SYLVAIN |
248 | LEFRESNE | DAVID |
248 | LEGRAND | FABIEN |
248 | LEJEUNE / PICOT | CARINE |
248 | LEJEUNE / LEJEUNE | VERONIQUE |
248 | LEMBEGE / LEMBEGE | LEONIE |
248 | LUTTRINGER / LUTTRINGER | MARILYNE |
248 | MANCINI / BOUVIER | PAOLA |
248 | MARTIN / MARTIN | GUILLAUME |
248 | MASSIANI | ANDREA |
248 | MAYORGA LERTORA / MAYORGA | JOSE MIGUEL |
248 | MEBARKI / CHTOUKI | ROUFIA |
248 | MEUNIER | ARNAUD |
248 | MEZALTARIN / REDON | PATRICIA |
248 | MICHEL / SANHARD | DANIELE |
248 | MULLER | MAGALI |
248 | PITELET / MOUZET | ROSELYNE |
248 | PONT / DEIKE | MARILYNE |
248 | RIME | PAULINE |
248 | ROUX | FABRICE |
248 | RUAUDEL | FLORENCE |
248 | SALOMON / FLUCK | AUDREY |
248 | SARDA / SARDA | MANUELLE |
248 | SAUVAGE / SAUVAGE | RICHARD |
248 | SORO | COLIN |
248 | TEYSSOT | LIONEL |
248 | VOLLE | AURELIE |
248 | WEBER | AUDREY |
248 | WEPIERRE | CATHERINE |
Liste complémentaire
Rang | Nom de famille / Nom d’usage | Prénom |
1 | MARCHAND | STEPHANE |
2 | COMTET | JACQUES |
- Liste principale - Examen professionnel TCH RF CE (format pdf - 655.4 ko - 08/10/2017)
Version téléchargeable et imprimable
- Liste complémentaire - Examen professionnel TCH RF CE (format pdf - 128.2 ko - 08/10/2017)
Version téléchargeable et imprimable