Évolution de carrière des techniciens
Les tableaux ci-dessous indiquent :
Le traitement mensuel brut, hors prélèvements salariaux à partir du 1er janvier 2024.
Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3 % et 1 % du traitement brut.
La valeur du point d’indice annuel au 1er juillet 2023 passe à 59,0734 € (soit 4,92 € par mois).
Comprendre votre fiche de salaire
- Cotisation d’assurance vieillesse : (retenue pour pension civile) : 10.83 % pour 2019 sur le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). L’évolution du taux de cotisation bascule à 11.10 % au 1er janvier 2020.
- Contribution sociale généralisée (CSG) : elle est prélevée sur le montant du traitement brut, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes et indemnités, après déduction d’un abattement pour frais professionnels de 1,75 % de ce montant. Taux : 9.2 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable).
- Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : elle est calculée sur la même base que la CSG. Taux : 0,5 %.
- Cotisation de retraite additionnelle sur les primes (RAFP) : cette cotisation est prélevée depuis le 1er janvier 2005. Elle est égale à 5 % de l’ensemble des éléments de rémunération, non pris en compte pour le calcul de la retraite de base, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.
Techniciens
Technicien classe exceptionnelle
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
11e | Terminal | 707 | 592 | 2 914,29 € |
10e | 3 ans | 684 | 574 | 2 825,68 € |
9e | 3 ans | 660 | 556 | 2 737,07 € |
8e | 3 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € |
7e | 3 ans | 604 | 513 | 2 525,39 € |
6e | 3 ans | 573 | 489 | 2 407,24 € |
5e | 2 ans | 547 | 470 | 2 313,71 € |
4e | 2 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € |
3e | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € |
2e | 2 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € |
1er | 1 an | 446 | 397 | 1 954,34 € |
Technicien classe supérieure
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
12e | Terminal | 638 | 539 | 2 653,38 € |
11e | 4 ans | 599 | 509 | 2 505,70 € |
10e | 3 ans | 567 | 485 | 2 387,55 € |
9e | 3 ans | 542 | 466 | 2 294,02 € |
8e | 3 ans | 528 | 457 | 2 249,71 € |
7e | 3 ans | 506 | 441 | 2 170,95 € |
6e | 2 ans | 480 | 421 | 2 072,49 € |
5e | 2 ans | 458 | 406 | 1 998,65 € |
4e | 2 ans | 444 | 395 | 1 944,50 € |
3e | 2 ans | 429 | 384 | 1 890,35 € |
2e | 1 an | 415 | 377 | 1 855,89 € |
1er | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € |
Technicien classe normale
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
13e | Terminal | 597 | 508 | 2 500,77 € |
12e | 4 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € |
11e | 3 ans | 538 | 462 | 2 274,33 € |
10e | 3 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € |
9e | 3 ans | 500 | 436 | 2 146,33 € |
8e | 3 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € |
7e | 2 ans | 452 | 401 | 1 974,04 € |
6e | 2 ans | 431 | 386 | 1 900,19 € |
5e | 2 ans | 415 | 377 | 1 855,89 € |
4e | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € |
3e | 1 an | 397 | 375 | 1 846,04 € |
2e | 1 an | 395 | 374 | 1 841,12 € |
1er | 1 an | 389 | 373 | 1 836,20 € |
Liens
- Décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
- Décret n° 2022-1210 du 31 août 2022 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de s