Évolution de carrière des adjoints techniques
Évolution de carrière des Adjoints techniques de recherche et de formation en 2022
Les tableaux ci-dessous indiquent :
Le traitement mensuel brut, hors prélèvements salariaux à partir du 1er juillet 2022.
Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3 % et 1 % du traitement brut.
La valeur du point d’indice annuel au 1er juillet 2022 passe à 58,2004 € (soit 4,85 € par mois).
Comprendre votre fiche de salaire
- Cotisation d’assurance vieillesse : (retenue pour pension civile) : 10.83 % pour 2019 sur le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). L’évolution du taux de cotisation bascule à 11.10 % au 1er janvier 2020.
- Contribution sociale généralisée (CSG) : elle est prélevée sur le montant du traitement brut, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes et indemnités, après déduction d’un abattement pour frais professionnels de 1,75 % de ce montant. Taux : 9.2 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable).
- Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : elle est calculée sur la même base que la CSG. Taux : 0,5 %.
- Cotisation de retraite additionnelle sur les primes (RAFP) : cette cotisation est prélevée depuis le 1er janvier 2005. Elle est égale à 5 % de l’ensemble des éléments de rémunération, non pris en compte pour le calcul de la retraite de base, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.
Adjoints techniques
Adjoint technique de recherche et de formation (ATRF) principal de 1re classe
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
10e | Terminal | 558 | 473 | 2 294,07 € |
9e | 3 ans | 525 | 450 | 2 182,52 € |
8e | 3 ans | 499 | 430 | 2 085,51 € |
7e | 3 ans | 478 | 415 | 2 012,76 € |
6e | 2 ans | 460 | 403 | 1 954,56 € |
5e | 2 ans | 448 | 393 | 1 906,06 € |
4e | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € |
3e | 2 ans | 412 | 368 | 1 784,81 € |
2e | 1 an | 397 | 361 | 1 750,86 € |
1er | 1 an | 388 (397) | 355 (361 * ) | 1 750,86 € |
Adjoint technique de recherche et de formation (ATRF) principal de 2e classe
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
12e | Terminal | 486 | 420 | 2 037,01 € |
11e | 4 ans | 473 | 412 | 1 998,21 € |
10e | 3 ans | 461 | 404 | 1 959,41 € |
9e | 3 ans | 446 | 392 | 1 901,21 € |
8e | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,01 € |
7e | 2 ans | 416 | 370 | 1 794,51 € |
6e | 1 an | 404 | 365 | 1 770,26 € |
5e | 1 an | 396 (397) | 360 (361 * ) | 1 750,86 € |
4e | 1 an | 387 (397) | 354 (361 * ) | 1 750,86 € |
3e | 1 an | 376 (397) | 346 (361 * ) | 1 750,86 € |
2e | 1 an | 371 (397) | 343 (361 * ) | 1 750,86 € |
1er | 1 an | 368 (397) | 341 (361 * ) | 1 750,86 € |
Adjoint technique de recherche et de formation (ATRF)
Grades et échelons | Durée d’échelon | Indice brut (IB) | Indice majoré (IM) | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
11e | Terminal | 432 | 382 | 1 852,71 € |
10e | 4 ans | 419 | 372 | 1 804,21 € |
9e | 3 ans | 401 | 363 | 1 760,56 € |
8e | 3 ans | 387 (397) | 354 (361 * ) | 1 750,86 € |
7e | 3 ans | 381 (397) | 351 (361 * ) | 1 750,86 € |
6e | 1 an | 378 (397) | 348 (361 * ) | 1 750,86 € |
5e | 1 an | 374 (397) | 345 (361 * ) | 1 750,86 € |
4e | 1 an | 371 (397) | 343 (361 * ) | 1 750,86 € |
3e | 1 an | 370 (397) | 342 (361 * ) | 1 750,86 € |
2e | 1 an | 368 (397) | 341 (361 * ) | 1 750,86 € |
1er | 1 an | 367 (397) | 340 (361 * ) | 1 750,86 € |
* indice minimal de la fonction publique augmenté d'un point d'indice au 1er mai 2023 , aucun agent public ne doit être rémunéré en dessous du traitement correspondant à l'indice majoré 361 soit 1 750,86 € bruts mensuels.
Tous Les personnels de la catégorie C gagneront une bonification d'un an d'ancienneté dans leur grade en 2022. Les reclassements dans les nouvelles grilles indiciaires s'effectueront au 1er janvier 2022.
Reclassement des ATRF et ATRF Principaux 2e classe
au 1er janvier 2022
SITUATION DANS L'ANCIEN GRADE ATRF |
SITUATION DANS LE NOUVEAU GRADE ATRF |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
ÉCHELONS | ÉCHELONS | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS L'ANCIEN GRADE ATRF P2 |
SITUATION DANS LE NOUVEAU GRADE ATRF P2 |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
ECHELONS | ECHELONS | |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |