Résultats des tableaux d'avancement de l'académie de Besançon - session 2022
Adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF)
Accès au grade d'adjoint technique de recherche et de formation principal 1re classe (ATRF P1)
Liste principale (23 promus) :
Prénom Nom | Affectation |
---|---|
Afef BADER | CROUS |
Marylène MOREL | CROUS |
Martine PIGUET | DSDEN 25 |
Emmanuel ROSSETTI | ENSMM |
Gaël DURAND | LGT Cuvier – Montbéliard |
Isabelle VUILLEMENOT | LGT Lumière – Luxeuil les Bains |
Martine LAMBERT | LGT Cournot – Gray |
Michelle SCHMITT | LGT Raoul Follereau – Belfort |
Anne-Gisèle DUPRAZ | LPO Germaine Tillion - Montbéliard |
Pascale FAIVRE | LPO Germaine Tillion - Montbéliard |
Yannick GAGLIARDI | LPO Edgar Faure – Morteau |
Marie-France HELY | Rectorat |
Abdelkrim ZMIRLI | Université de Franche-Comté |
Fanny BLANC | Université de Franche-Comté |
François COULON | Université de Franche-Comté |
Gilles BEAUD | Université de Franche-Comté |
Julien ROLLET | Université de Franche-Comté |
Laetitia BUREAU | Université de Franche-Comté |
Patricia PY | Université de Franche-Comté |
Sandra SANNER | Université de Franche-Comté |
Tatiana BREITENSTEIN | Université de Franche-Comté |
Messaouda HAKIMI | UTBM |
Loïc JECHOUX | UTBM |
Accès au grade d'adjoint technique de recherche et de formation principal 2e classe (ATRF P2)
Liste principale (11 promus) :
Prénom Nom | Affectation |
---|---|
Taoues ABDELLI | CROUS |
Audrey DEVAUX | Université de Franche-Comté |
Corinne WAGNER | Université de Franche-Comté |
Dominique CHARPENTIER | Université de Franche-Comté |
Fabienne MERMET | Université de Franche-Comté |
Gianni CABLE | Université de Franche-Comté |
Maria PAIS | Université de Franche-Comté |
Maxime HUTTGES | Université de Franche-Comté |
Mélanie QUINART | Université de Franche-Comté |
Pauline JOBARD | Université de Franche-Comté |
Raphaël CHATELIN | Université de Franche-Comté |