Futures grilles catégorie B : une rustine indispensable en attendant mieux
Le gouvernement a annoncé lors de la conférence salariale du 28 juin une évolution des grilles pour les grades B1 et B2. L'UNSA Fonction Publique demandait cette mesure indispensable. Elle attend toutefois pour cette catégorie charnière des perspectives beaucoup plus engageantes.
Selon les annonces faites le 28 juin lors de la conférence salariale, cette évolution devrait prendre effet au 1er septembre 2022 pour le versant État et être étendue pour les versants territorial et hospitalier.
L’UNSA Fonction publique revendique une refonte des grilles de la catégorie B, dont les indices des premiers échelons sont désormais régulièrement bousculés par l’indice minimum de traitement et le niveau du SMIC.
Les débuts de carrière sont maintenant sous la menace d’une progression quasi linéaire en termes d’indice et sont exposés au sort inacceptable subi en la matière par les agents de catégorie C (actuellement 9 ans au plus faible indice pour le 1er grade !).
Il faut donc revoir intégralement les niveaux indiciaires et les durées d’échelon de la catégorie B pour redynamiser les carrières et répondre au défi de l’attractivité. Pour l’UNSA, il en va du respect de l’engagement quotidien des agents des corps de catégorie B, rouages essentiels au fonctionnement des administrations et services publics.
Les évolutions de grilles suite aux annonces du gouvernement :
Nota : Pour l'ensemble des grades, le brut mensuel est calculé à partir de la valeur du point d'indice, tenant compte de la revalorisation annoncée de 3,5 % au 1er juillet.
Grade B1 - à partir du 1er juillet 2022 et à partir du 1er septembre 2022 pour les quatre premiers échelons
Pour les quatre premiers échelons, la durée dans l'échelon est réduite à un an. La durée dans le grade passe de 30 ans à 26 ans. L'indice des quatre premiers échelons est revalorisé.
Avant | Après | ||||
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
13 | 503 | 503 | 2439,57 | ||
12 | 477 | 4 | 477 | 4 | 2313,46 |
11 | 457 | 3 | 457 | 3 | 2216,46 |
10 | 441 | 3 | 441 | 3 | 2138,86 |
9 | 431 | 3 | 431 | 3 | 2090,36 |
8 | 415 | 3 | 415 | 3 | 2012,76 |
7 | 396 | 2 | 396 | 2 | 1920,61 |
6 | 381 | 2 | 381 | 2 | 1847,86 |
5 | 369 | 2 | 369 | 2 | 1789,66 |
4 | 361 | 2 | 363 | 1 | 1760,56 |
3 | 355 | 2 | 361 | 1 | 1750,86 |
2 | 349 (352 *) | 2 | 359 | 1 | 1741,16 |
1 | 343 (352 *) | 2 | 356 | 1 | 1726,61 |
Grade B2 - à partir du 1er juillet 2022 et à partir du 1er septembre 2022 pour les deux premiers échelons (trois premiers actuels)
Le premier échelon est supprimé. Le 2ème échelon est revalorisé d'un point. La durée dans l'échelon pour les 2ème et 3ème échelons est réduite de deux à un an. La durée dans le grade passe de 30 ans à 26 ans.
Avant | Après | ||||
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
12 | 534 | 534 | 2594,77 | ||
11 | 504 | 4 | 504 | 4 | 2444,42 |
10 | 480 | 3 | 480 | 3 | 2328,01 |
9 | 461 | 3 | 461 | 3 | 2235,86 |
8 | 452 | 3 | 452 | 3 | 2192,21 |
7 | 436 | 3 | 436 | 3 | 2114,61 |
6 | 416 | 2 | 416 | 2 | 2017,61 |
5 | 401 | 2 | 401 | 2 | 1944,86 |
4 | 390 | 2 | 390 | 2 | 1891,51 |
3 | 379 | 2 | 379 | 2 | 1838,16 |
2 | 369 | 2 | 369 | 1 | 1789,66 |
1 | 362 | 2 | 363 | 1 | 1760,56 |
Échelon supprimé | 356 | 2 |
Grade B3 - à partir du 1er juillet 2022
Aucune nouveauté n'est apportée à cette grille.
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
11 | 587 | 2846,97 | |
10 | 569 | 3 | 2759,67 |
9 | 551 | 3 | 2672,37 |
8 | 534 | 3 | 2594,77 |
7 | 508 | 3 | 2463,82 |
6 | 484 | 3 | 2347,41 |
5 | 465 | 2 | 2255,26 |
4 | 441 | 2 | 2138,86 |
3 | 419 | 2 | 2032,16 |
2 | 404 | 2 | 1959,41 |
1 | 392 | 1 | 1901,21 |
Accompagne : |