Grille de rémunération CNOUS, CROUS, CLOUS
Le traitement mensuel brut, hors prélèvements salariaux à partir du 1er janvier 2024.
Pour les zones 1 et 2, il faut ajouter l’indemnité de résidence respectivement 3 % et 1 % du traitement brut.
La valeur du point d’indice annuel au 1er juillet 2023 passe à 59,0734 € (soit 4,92 € par mois).
Comprendre votre fiche de salaire
- Cotisation d’assurance vieillesse : (retenue pour pension civile) : 10.83 % pour 2019 sur le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). L’évolution du taux de cotisation bascule à 11.10 % au 1er janvier 2020.
- Contribution sociale généralisée (CSG) : elle est prélevée sur le montant du traitement brut, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes et indemnités, après déduction d’un abattement pour frais professionnels de 1,75 % de ce montant. Taux : 9.2 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable).
- Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : elle est calculée sur la même base que la CSG. Taux : 0,5 %.
- Cotisation de retraite additionnelle sur les primes (RAFP) : cette cotisation est prélevée depuis le 1er janvier 2005. Elle est égale à 5 % de l’ensemble des éléments de rémunération, non pris en compte pour le calcul de la retraite de base, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.
Agent d’encadrement échelle E8
grades et échelons | durée d’échelon | Indice brut | Ind. nouveau majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
12e | Terminal | 707 | 592 | 2 914,29 € |
11e | 3 ans | 676 | 568 | 2 796,14 € |
10e | 3 ans | 653 | 550 | 2 707,53 € |
9e | 3 ans | 630 | 533 | 2 623,84 € |
8e | 3 ans | 596 | 507 | 2 495,85 € |
7e | 3 ans | 564 | 483 | 2 377,70 € |
6e | 3 ans | 540 | 464 | 2 284,17 € |
5e | 3 ans | 525 | 455 | 2 239,87 € |
4e | 2 ans | 503 | 439 | 2 161,10 € |
3e | 2 ans | 476 | 419 | 2 062,65 € |
2e | 2 ans | 453 | 402 | 1 978,96 € |
1er | 2 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |
Agent d’encadrement échelle E7
grades et échelons | durée d’échelon | Indice brut | Ind. nouveau majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
13e | Terminal | 638 | 539 | 2 653,38 € |
12e | 4 ans | 590 | 503 | 2 476,16 € |
11e | 4 ans | 559 | 479 | 2 358,01 € |
10e | 3 ans | 532 | 460 | 2 264,48 € |
9e | 3 ans | 519 | 451 | 2 220,18 € |
8e | 3 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € |
7e | 3 ans | 469 | 415 | 2 042,96 € |
6e | 3 ans | 450 | 400 | 1 969,11 € |
5e | 2 ans | 435 | 389 | 1 914,96 € |
4e | 2 ans | 427 | 384 | 1 890,35 € |
3e | 2 ans | 422 | 380 | 1 870,66 € |
2e | 2 ans | 413 | 377 | 1 855,89 € |
1er | 1 an | 400 | 376 | 1 850,97 € |
Agent de maîtrise échelle E6
grades et échelons | durée d’échelon | Indice brut | Ind. nouveau majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
13e | Terminal | 597 | 508 | 2 500,77 € |
12e | 4 ans | 555 | 476 | 2 343,24 € |
11e | 4 ans | 526 | 456 | 2 244,79 € |
10e | 4 ans | 505 | 440 | 2 166,02 € |
9e | 3 ans | 492 | 430 | 2 116,80 € |
8e | 3 ans | 468 | 414 | 2 038,03 € |
7e | 3 ans | 443 | 395 | 1 944,50 € |
6e | 3 ans | 424 | 382 | 1 880,50 € |
5e | 2 ans | 415 | 377 | 1 855,89 € |
4e | 2 ans | 404 | 376 | 1 850,97 € |
3e | 2 ans | 398 | 375 | 1 846,04 € |
2e | 2 ans | 394 | 374 | 1 841,12 € |
1er | 1 an | 389 | 373 | 1 836,20 € |
Agent de maîtrise échelle E5
grades et échelons | durée d’échelon | Indice brut | Ind. nouveau majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
12e | Terminal | 558 | 478 | 2 353,09 € |
11e | 4 ans | 521 | 452 | 2 225,10 € |
10e | 4 ans | 488 | 427 | 2 102,03 € |
9e | 4 ans | 456 | 404 | 1 988,80 € |
8e | 4 ans | 443 | 395 | 1 944,50 € |
7e | 3 ans | 432 | 387 | 1 905,12 € |
6e | 3 ans | 424 | 382 | 1 880,50 € |
5e | 3 ans | 420 | 378 | 1 860,81 € |
4e | 2 ans | 400 | 376 | 1 850,97 € |
3e | 2 ans | 397 | 375 | 1 846,04 € |
2e | 2 ans | 394 | 374 | 1 841,12 € |
1er | 1 an | 388 | 373 | 1 836,20 € |
Agent spécialiste et agent technique échelle E4
grades et échelons | durée d’échelon | Indice brut | Ind. nouveau majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
12e | Terminal | 485 | 425 | 2 092,18 € |
11e | 4 ans | 456 | 404 | 1 988,80 € |
10e | 4 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |
9e | 4 ans | 427 | 384 | 1 890,35 € |
8e | 4 ans | 425 | 382 | 1 880,50 € |
7e | 3 ans | 421 | 379 | 1 865,73 € |
6e | 2 ans | 420 | 378 | 1 860,81 € |
5e | 2 ans | 400 | 376 | 1 850,97 € |
4e | 2 ans | 397 | 375 | 1 846,04 € |
3e | 2 ans | 394 | 374 | 1 841,12 € |
2e | 2 ans | 386 | 373 | 1 836,20 € |
1er | 2 ans | 382 | 372 | 1 831,28 € |
Agent de service échelle E3
grades et échelons | durée d’échelon | Indice brut | Ind. nouveau majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
12e | Terminal | 432 | 387 | 1 905,12 € |
11e | 4 ans | 426 | 383 | 1 885,43 € |
10e | 4 ans | 424 | 382 | 1 880,50 € |
9e | 4 ans | 423 | 381 | 1 875,58 € |
8e | 4 ans | 421 | 379 | 1 865,73 € |
7e | 3 ans | 420 | 378 | 1 860,81 € |
6e | 2 ans | 413 | 377 | 1 855,89 € |
5e | 2 ans | 400 | 376 | 1 850,97 € |
4e | 2 ans | 397 | 375 | 1 846,04 € |
3e | 3 ans | 394 | 374 | 1 841,12 € |
2e | 3 ans | 386 | 373 | 1 836,20 € |
1er | 3 ans | 381 | 372 | 1 831,28 € |