Adjoints techniques de recherche et formation (ATRF) : résultats CAPA 2020 de l'académie de Rennes
La Commission administrative paritaire académique de Rennes compétente à l’égard des Adjoints Techniques de Recherche et de Formation s’est réunie pour étudier et valider :
Avancement au grade d’adjoint technique principal 1re classe
(36 promotions)
CROUS | ||
NOUCHET | David | |
SUET | Rachel | |
INSA RENNES | ||
CHARLES | Joanna | |
LHERMINIER | Patricia | |
RECTORAT | ||
HERJEAN | PERLINOT | Françoise |
KEROUANTON | LE CORRE | Gwenaelle |
CHALMEL | Anthony | |
KERGOSIEN | Michele | |
LE BIHAN | Lydia | |
GORET | Françoise | |
SIMON | DUBREUIL | Corinne |
QUINIO | Vincent | |
PICHARD LE BACON | PICHARD | Sandrine |
SPARFEL | PEDEL | Maryse |
HAMEL | LE NEN | Laurence |
UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO-BREST) | ||
KLINGLER | Joelle | |
LAMBERT | LE FOURN | Marie Françoise |
TANGUY | Reynald | |
JEZEQUEL | Marie Dominique | |
MENAGE | David | |
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD | ||
ROMME | Philippe | |
PEZENNEC | GREGNIC | Corinne |
UNIVERSITE DE RENNES 1 | ||
MEREL | LARNICOL | Gwenaelle |
PEGEAULT | COUVERT | Carole |
LLOPIS | Stéphanie | |
LE DEVEHAT | Sébastien | |
MANUEL | LE MENE | Christelle |
SAUVAGE | Eric | |
OLIVIER | FREROUX | |
VALLEE | DAVID | Brigitte |
LE GARLANTEZEC | Nathalie | |
CARQUIN | Emilie | |
FERRE | KERNALEGUEN | Catherine |
RICHARD | GUILLOUX | Céline |
UNIVERSITE DE RENNES 2 | ||
YVER | Maryléne | |
DEFRANCE | GALLIEN | Véronique |
Avancement au grade d’adjoint technique principal 2e classe
(21 promotions)
CROUS | ||
DUMATS | Catherine | |
INSA RENNES | ||
TRAVERT | Serge | |
RECTORAT | ||
GEORGEAULT | GUILLON | Aurélie |
UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO-BREST) | ||
AT TAIBE | OUIAROUSS | Souad |
LUCAS | LE TROHER | Maryse |
QUEGUINEUR | KERBAUL | Christine |
RAVALEC | Gwenaelle | Gwenaelle |
MENEXIADIS | PERHERIN | Christine |
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD | ||
LE BRUCHEC | CORLAY | Marie Christine |
GUERIN | LOUESSARD | Laurence |
LE GOFF | LEKLIL | Aziza |
UNIVERSITE DE RENNES 1 | ||
THOMAS | Olivier | |
CAMEREL | LE GOC | Sandrine |
DEBROIZE | Sébastien | |
MEZALI | Jamele | |
UNIVERSITE DE RENNES 2 | ||
KOSCIELNIAK | Magali | |
GUILLOUX | Evelyne | |
LE HEGARAT | Marina | |
VINCENT | DILE | Marielle |
OLIVIER | BODIN | Isabelle |
GESLIN | Aude Line |