Résultats des tableaux d'avancement de l'académie de Versailles - session 2022
Adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF)
Accès au grade d'adjoint technique de recherche et de formation principal 1re classe (ATRF P1)
Liste principale (105 promus) :
Nom | Prénom | Etablissement |
---|---|---|
BONNEAU | PATRICK | CENTRALE SUPELEC |
CHRISTOPHE | ISABELLE | CENTRALE SUPELEC |
DOLCIN-TILLANT | DANIEL | CENTRALE SUPELEC |
HOISNARD | OLIVIER | CENTRALE SUPELEC |
LITOUST | FLEUR | CENTRALE SUPELEC |
MATHE | PHILIPPE | CENTRALE SUPELEC |
MOROSI | FRANCK | CENTRALE SUPELEC |
THIBAULT | CHRISTINE | CENTRALE SUPELEC |
BOUTEILLER | CORINNE | Cergy Paris Université |
CHABE | VALERIE | Cergy Paris Université |
DIA | ABDOULAYE | Cergy Paris Université |
ORILIA | DOMINIQUE | Cergy Paris Université |
SCHWARTZMANN | ISABELLE | Cergy Paris Université |
AGULLO | LAURENT | EDUCATION JEUNES HANDICAPES |
LASSOURCE | ANNICK | EDUCATION JEUNES HANDICAPES |
LE BOURHIS | VERONIQUE | ENS Paris-Saclay |
RANDAZZO | ISABELLE | FRANCE EDUCATION INTERNATIONALE |
LENORMAND | CHRISTOPHE | LG FRANCO ALLEMAND |
FOLTZ | CAMILLE | LG INTERNATIONAL |
DA CUNHA | ALEXANDRE | LG LA FOLIE SAINT-JAMES |
LAURENT | SEBASTIEN | LG LOUIS PASTEUR |
GRAA | MALEK | LG MARIE CURIE |
LEVASSEUR | SYLVIE | LG MARIE CURIE |
IDDAOU | KHALIL | LGT ALAIN |
GALOIS | EVELYNE | LGT ALFRED KASTLER |
SARHDAOUI | NAOILE | LGT ALFRED KASTLER |
SAULI | NATHALIE | LGT ALFRED KASTLER |
PERRET | EDDY | LGT CHARLES DE GAULLE |
DRIF | GHANIA | LGT EVARISTE GALOIS |
ARTHUR | SYLVIE | LGT FRANCOIS VILLON |
DE OLIVEIRA | DIANA RAQUEL | LGT FRANCOIS-JOSEPH TALMA |
ESTHER | MIMOSE | LGT FRANCOIS-JOSEPH TALMA |
DORAMANE | MOHA | LGT JEAN VILAR |
AUDIC | MICHELE | LGT LE CORBUSIER |
BOURGNINAUD | BAPTISTE | LGT LE CORBUSIER |
PINEDE | CELINE | LGT LE CORBUSIER |
DUTRANOIS | THANH UYEN | LGT MONTESQUIEU |
HAY | FLORENCE | LGT PARC DES LOGES |
KALAI | HARDA | LGT PARC DES LOGES • |
BERRAUD | ISABELLE | LGT RABELAIS |
CHIMOT | ESTELLE | LGT ROSA PARKS |
SIVARAMAN | SP | LOT MANSART |
REVENIAULT | BRIGITTE | LOT ROSA PARKS |
AGAPE | ANAEL | LPO CAMILLE PISSARRO |
AMETTE | SANDRINE | LPO CAMILLE PISSARRO |
RABAN | ZAHIA | LPO EMILIE DE BRETEUIL |
BENOIT | JONATHAN | LPO EVARISTE GALOIS |
LOUKOUBIKA | ELISE | LPO GALILEE |
VENKATESAN | SERGE | LPO GASPARD IVIONGE |
QUIATOL | GILBERT | LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE |
NGUYEN | THI MONG LAN | LPO GEORGES BRASSENS |
REMARD | THERESE | LPO GEORGES BRASSENS |
ADJEVI | GERMAINE | LPO JEAN JAURES |
TLILI | SARRA | LPO JULES FERRY |
CHAHBANI | HAYET | LPO LEONARD DE VINCI |
JEAN PIERRE | LOUISE | LPO LEONARD DE VINCI |
KIRRI | MINA | LPO LEONARD DE VINCI |
ELLEY | SOPHIE | LPO LEOPOLD SEDAR SENGHOR |
CHANTEUR | JEAN PIERRE | LPO NEVVTON-ENREA |
SIMONNET | FRANCK | LPO NEVVTON-ENREA |
DUNY | PIERRE | LPO PARC DE VILGENIS |
VEJDANI | BIJAN | LPO PIERRE CORNEILLE |
BOLAKY | BIBI | RECTORAT ACADEMIE DE VERSAILLES |
ABOUA | NATHALIE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
BOLOU KONE | MARIAME | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
DEL FRANCO | CELINE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
FAY | GWENAELLE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
HARDIAL | ARMANDE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
JONGLEZ DE LIGNE | NATHALIE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
KAOUACH I | TOUFIK | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
MAME | MOUGOUNDANE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
NARECE | THIERRY | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
SAADI | AGHOUILAS | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
BIGNON / GAIDAMOUR | HELENE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
BUCHER | VERONIQUE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
GOUPIL | SANDRINE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
BELLON | PASCAL | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
BERNARD | ISABELLE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
CANON | OLIVIER | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
CARLIER | JULIEN | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
CHIODELLI | VIRGINIE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
COLIN | ISABELLE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
DA SILVA PINTO | MARIA | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
DIARD | FRANCK | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
GALLIOU | SYLVIE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
GERSEN | MARIEMICHELLE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
GUILLERMOND | NATHALIE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
GUYOT SIONNEST | THOMAS | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
ISSAD | EWALD | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
LAVENANT | EVELYNE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
LUCE | BRUNO | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
MAUGER | CORINNE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
OUERTANI | SONIA | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
PATRY | NATHALIE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
QUILICI | PATRICIA | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
RAME | FREDERIQUE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
TERREROS | STANA | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
THIERY | CATHERINE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
TRUHE- DUPUY | NATHALIE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
BENGHAZI | SOUFIANE | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
CHAVES | DAVID | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
DE GUIZELIN MARAULT | NATHALIE | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
JELBI | SANDRA | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
RADJA | REMI | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
SALL | KADIATA | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
Accès au grade d'adjoint technique de recherche et de formation principal 2e classe (ATRF P2)
Liste principale (43 promus) :
Nom | Prénom | Etablissement |
---|---|---|
MASSOL | GEOFFREY | CENTRALE SUPELEC |
PHILIPPE | BERTRAND | CENTRALE SUPELEC |
RUSCONI | MARCO | D.S.D.N DES YVELINES |
BELLANGE | FREDERIC | EDUCATION JEUNES HANDICAPES |
KLIMOWITZ | CELINE | EDUCATION JEUNES HANDICAPES |
PETERS | MAGGY | EDUCATION JEUNES HANDICAPES |
MFOIHAYA | FAHARATI | ENS PARIS SACLAY |
POTON I E | ALFRED | FRANCE EDUCATION INTERNATIONALE |
DINEUFF | ARNAULD | RECTORAT ACADEMIE DE VERSAILLES |
DOUAIRI | DJILALI | RECTORAT ACADEMIE DE VERSAILLES |
GOUDOUR | NICOLAS | RECTORAT ACADEMIE DE VERSAILLES |
LEROT | LO1C | RECTORAT ACADEMIE DE VERSAILLES |
LHEUREUX | GREGORY | RECTORAT ACADEMIE DE VERSAILLES |
MOUNIER | DAVID | RECTORAT ACADEMIE DE VERSAILLES |
VULTAGGIO | EMILIE | RECTORAT ACADEMIE DE VERSAILLES |
DE ALMEIDA | FERNANDO | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
DIANOU | APHRODITE | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
GEMON | DANIELLA | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
GOMES DA SILVA | TORCATO | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
KADRI | SIDI MOHAMED | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
MECKES | WILLIAM | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
ZITOUT | SABRINA | UNIVERSITE PARIS NANTERRE |
CHARRIER | ADRIEN | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
CHEYROUSE | CAROLE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
COLAS | JULIEN | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
DA SILVA | DINA | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
FETTAK | ORANE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
MAGREHI | MONSOUR | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
MANSOURI | CHEDLI | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
MAUGER | MARIE- CLAUDE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
PHAM | VERONIQUE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
PHILIPPE | ERIC | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
ROUAULT | ESTELLE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
SADDAD | DEBORAH | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
SINGH | SAPANDEEP | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
SOUDET | LYDIE | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
VARIOT | PATRICIA | UNIVERSITE PARIS SACLAY |
ANTUOFERMO | MICHAEL | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
BROCHARD | NICOLAS | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
COUSSEAU | DEBORAH | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
ENGLER | JEAN-LUC | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
MAISTRELLO | JEROME | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |
VIGIER | ELODIE | UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN |